<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Workflow in R</title>
	<atom:link href="http://robjhyndman.com/researchtips/workflow-in-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robjhyndman.com/researchtips/workflow-in-r/</link>
	<description>Rob J Hyndman:  Research tips</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 02:05:46 +1100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: links for 2009-10-29 &#171; Amy G. Dala</title>
		<link>http://robjhyndman.com/researchtips/workflow-in-r/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>links for 2009-10-29 &#171; Amy G. Dala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robjhyndman.com/researchtips/?p=546#comment-328</guid>
		<description>[...] Workflow in R &#124; Research tips (tags: statistics tips) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Workflow in R | Research tips (tags: statistics tips) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: patricio fuenmayor</title>
		<link>http://robjhyndman.com/researchtips/workflow-in-r/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>patricio fuenmayor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robjhyndman.com/researchtips/?p=546#comment-280</guid>
		<description>estoy usando R para proyecciones, y sería interesante tener lo que ya esta desarrollado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy usando R para proyecciones, y sería interesante tener lo que ya esta desarrollado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
